产品概述
■ 操作简单
● 数字显示,电流、电压匹配容易,适应范围宽
●自锁功能,降低焊工在大规范长焊缝焊接时的劳动强度
■ 性能优异
● 波形控制技术,焊接飞溅小、成形美观
● 具有收弧去球功能,引弧过程流畅快捷
● 焊接电缆可加长至100米使用
■ 主要功率器件与主控板都经过“三防”处理,加强对潮湿、盐雾、粉尘的防护
■ 抗电网电压波动能力强
■ 小巧轻便,经济耐用,整机效率高,节能省电
■ 外设接口丰富,可配套专机使用
技术参数
型 号 | NBC-250 | NBC-350/350IIb | NBC-500 | NBC-630 |
额定输入电压/频率 | 三相380V±10% 50Hz | |||
额定输入容量(KVA) | 9 | 13 | 23 | 34 |
额定输入电流(A) | 13 | 19 | 35 | 51 |
额定输出电压(V) | 31.5 | 39 | 44 | |
额定负载持续率(%) | 60 | 60 | 100 | 100 |
输出空载电压(V) | 55 | 70 | 82 | 95 |
输出电流范围(A) | 40~250 | 60~350 | 60~500 | 60~630 |
输出电压范围(V) | 14~30 | 15~40 | 14~50 | 14~50 |
功率因数 | 0.95 | ≥0.87 | ≥0.87/≥0.97 | ≥0.87 |
焊丝直径(mm) | 0.8~1.0 | 0.8~1.2 | 1.0~1.6 | 1.0~1.6 |
送丝类型 | 推丝 | 推丝 | 推丝 | 推丝 |
气体流量(L/min) | 10~20 | 15~25 | 15~25 | 15~25 |
焊枪冷却方式 | 气冷 | 气冷 | 气冷/水冷 | 气冷/水冷 |
外壳防护等级 | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
绝缘等级 | H/B | H | H | H |
外型尺寸WxDxH(mm) | 501×235×495 | 603×311×574 | 658×336×584 | 708×336×584 |
重量(Kg) | 25 | 40/26 | 50 | 60 |
本页所示案例中应用到我司不同优质产品或服务
产品推荐
Copyright © 2020 山东奥太电气有限公司 All rights reserved 鲁ICP备15016186号-6 技术支持:开创云